#php if ($_SERVER['QUERY_STRING'] == "new") { ?> #php } else { ?> #php } ?>
Somos classificados por agências internacionais de rating e as notas atribuídas refletem nosso desempenho operacional, a solidez financeira e a qualidade de nossa administração, além de outros fatores relacionados ao setor financeiro e ao ambiente econômico no qual estamos inseridos. Vale ressaltar que o rating de longo prazo em moeda estrangeira é limitado ao rating soberano do Brasil.
A tabela abaixo apresenta os ratings atribuídos pelas principais agências:
| Agência | Escala Nacional | Escala Global |
|---|---|---|
| Moody’s | ||
| Senior Unsecured MTN – Moeda Estrangeira (LP/CP) | – | Ba2/NP (estável) |
| Depósitos – Moeda Estrangeira (LP/CP) | – | Ba2/NP |
| Depósitos – Moeda Local (LP/CP) | AA+.br/A-1.br | Ba2/NP |
| Standard & Poor’s | ||
| Moeda Estrangeira (LP/CP) | – | BB/B (estável) |
| Moeda Local (LP/CP) | – | BB/B |
| Escala Nacional (LP/CP) | brAAA/brA-1+ | – |
LP – Longo Prazo; CP – Curto Prazo